Roadblocker M30 Hochsicherheit
Modell | RB312 | RB313 | RB314 |
Sicherheitsklasse | ASTM F2656-07, M30, P1(-2.1m) | ||
Installationsart | Fundamentmontage | ||
Antrieb | hydraulisch (HPU) | ||
Länge (L), mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Höhe (H), mm | 800 | ||
Anpralllast, J | 650 200 | ||
Achslast, t | 20 | ||
Hubzeit, s | 3,0 (1,5 mit EFO) | ||
Senkzeit, s | 2,0 | ||
Temperaturbereich, °C | -35 / +50 (für Temperaturen unter -10 °C Heizelement nutzen) | ||
Spannungsversorgung | 3 phasig 400V, 50/60 Hz | ||
Schutzgrad | IP 67 (für Roadblocker) | ||
Material | Baustahl C22 (pulverbeschichtet) |
Zeichnung Roadblocker M30
Datenblatt
Crash-Test Zertifikat